Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Healthlead |
Certificazione: | FCC, UL, CARB, Pro 65,AHAM, Energy star |
Numero di modello: | EPI630 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1000 pezzi |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Un pezzo solo in un cartone |
Tempi di consegna: | 45 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 600pcs/day |
Informazioni dettagliate |
|||
CADR: | 600 m³/ora | Dimensione: | 310*310*666mm |
---|---|---|---|
Voltaggio: | AC120V/220-240V | Potenza: | 70w |
Max Noise: | 60dB/A | Dimensione della stanza: | 50-70 mq |
Filtro: | PP+antibatterico+HEPA+carbonio+UV | Sensore: | Sensore PM2.5 e sensore VOC |
WIFI: | APP Wi-Fi opzionale | Unità di peso: | 10,5 kg |
Evidenziare: | Kill Virus True Hepa Filter,PM2.5 VOC Sensor True Hepa Filter,600m3/h UV HEPA Purificatore d'aria |
Descrizione di prodotto
Purificatore d'aria EPI630 con vero filtro Hepa Filtro aria UV Uccidi batteri e virus Elimina peli di peli di animali domestici
(1) Soddisfa i requisiti di bassa potenza (standby inferiore a 2 W)
(2) Funzione timer
(3) Display digitale PM2.5 e display a barra luminosa, display a barra luminosa VOC
(4) LED UVC
(5) Blocco bambini
(6) Controllo APP Wi-Fi
(7) Ripristino del filtro
(8) Spegnimento automatico quando il pannello di ingresso viene rimosso
(1) Tensione: 220 V CA ± 20% / 50 Hz;
(2) Potenza: 54 W
(3) Gamma di visualizzazione PM2.5: 0-999ug/m3
(4) Particella CADR: 600 m3/h(-10%),CCM:P4
(5) Rumore: <58dB(A)
(6) Potenza LED UVC: 0,5 W
(7) Errore di temporizzazione: ± 2%
(8) Definizione di velocità di rotazione e volume d'aria
Velocità | Sonno | 1 | 2 | 3 | In attesa |
(giri/minuto) | 300 | 500 | 1200 | 1630 | N / A |
USD(m3/h) | 600 | N / A | |||
Potenza della macchina: | 6W±2W | 8W±2W | 28W±4W | 63 W ± 7 W | <2 W |
(1) Funzione pannello e display
No. | Icona | Definizione | ioistruzione |
1 | ![]() | Display luminoso PM2.5 | Luce RGB a 3 colori |
![]() | Display luminoso TVOC | Luce colorata RGB3 | |
2
| ![]() | Display digitale PM2.5, mostrare "- - -" quando si rimuove il pannello del filtro | Luce bianca, evidenziare |
3 | ![]() | Indicatore display digitale PM2.5 | Luce bianca, alta luce |
4 | ![]() | Indicatore luminoso TVOC | Luce bianca, alta luce |
5 | ![]() | Barra dell'indicatore di accensione, luminosa da molto tempo | Luce bianca, alta luce |
(2)Button e spia luminosa funzione: (luce del pulsante di colore bule ad alta luminosità)
ELEMENTO | NOME CHIAVE | FUNZIONE |
1 | ![]() | Pulsante UV, pressione breve per accensione/spegnimento UV, premere a lungo per 3 secondi per attivare/disattivare il blocco bambini |
2 | ![]() | Funzione timer 1/2/4/8 cicli |
3 | ![]() | Tasto di accensione |
4 | ![]() | Pulsante modalità, pressione breve per modalità automatica, modalità sospensione, ciclo velocità 1/2/3 |
5 | ![]() | Pulsante WIFI, premere a lungo per 3 secondi per l'impostazione della rete WIFI |
6 | ![]() | Pulsante di ripristino del filtro, premere a lungo per 10 secondi per ripristinare il filtro |
7 | ![]() | Pulsante modalità test, premere a lungo per 3 secondi per la modalità test |
8 | ![]() | Pulsante di sensibilità PM2.5, premere a lungo per 3 secondi per la modalità di sensibilità PM2.5 |
Dettaglio di quattro stadi di filtri
1. Pre-filtro: rimuove le particelle facilmente visibili da (ad es. polvere, capelli e peli di animali domestici)
2. Filtro HEPA: rimuove il 99,97% di tutte le particelle più grandi di 0,3 micron
3. Filtro a carbone attivo: assorbimento di composti organici volatili come fumo passivo e tipi di gas inquinanti
4. Anione: produce grandi quantità di ioni negativi, adsorbimento fisico, elimina gli odori, ha un forte adsorbimento
Entri nel vostro messaggio