Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Healthlead |
Certificazione: | CE, FCC, UL, AHAM, CB, Pro65, CARB |
Numero di modello: | EPI403 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 2000pcs |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | un pezzo solo in un cartone |
Tempi di consegna: | 45 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 800pcs/day |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Purificatore UV dell'aria del filtrante della nuova famiglia H13 Hepa di progettazione EPI403 con vi | CADR: | ³ /h di 450m |
---|---|---|---|
Dimensione: | 260*263*524mm | Tensione: | AC120V/220-240V |
Potere: | 44W | Max Noise: | 60dB/A |
Dimensione della stanza: | ² di 30-50m | Filtro: | PP+Nanosliver+carbon+HEPA+UV |
Motore: | MOTORE DI CC | Sensore: | PM2.5 sensore, sensore del COV |
Esposizione: | Esposizione del COV e di PM2.5 | Funzione: | rimuova il fumo di odore |
Applicazione: | Ufficio, home.etc | Colore: | Bianco |
Cavo di alimentazione: | 1.8m | Peso specifico: | 5.5kg |
Evidenziare: | Purificatore UV dell'aria di H13 HEPA,Purificatore dell'aria del visualizzatore digitale H13 HEPA,Purificatore UV dell'aria del filtrante di H13 HEPA |
Descrizione di prodotto
Purificatore UV dell'aria di HEPA con il filtro da hepa del purificatore h13 dell'aria del filtrante del visualizzatore digitale EPI403 H13 Hepa
Depuratore d'aria UV del purificatore dell'aria del filtrante della nuova famiglia H13 Hepa di progettazione EPI403 con visualizzatore digitale per il Ministero degli Interni
Nome | Depuratore d'aria UV del purificatore dell'aria del filtrante della nuova famiglia H13 Hepa di progettazione EPI403 per il Ministero degli Interni | ||||
Modello | EPI403 | ||||
CADR | ³ /h, 260CFM di 450m | ||||
Funzione | Filtro | Pre-filtro dai pp | Pre-filtro lavabile per filtrare grande particella respirabile quali capelli, dander ecc. | ||
Filtro da Hepa | Tipo filtro di HEPA di 99% per filtrare le piccole particelle di galleggiamento da 0,3 micron quale polvere, polline, fumo | ||||
Filtro a carbone |
Filtro a carbone attivo per risolvere ed attirare gli odori poinous come formaldeide, benzene, ammoniaca, VOCs, nicotina, ecc. |
||||
Condotto di aria | Progettazione brevettata del passaggio per l'aria | ||||
Ionizer | 3 milione uscite negative dello ione all'interno ad aria fresca e respirare più facile. | ||||
Sensore | Sensore PM2.5 e sensore del COV | ||||
Esposizione | Indicatore del visualizzatore digitale del COV e di PM2.5 e di colore di luce tre | ||||
Temporizzatore | 1, temporizzatore 2,4,8h | ||||
UV | Con il LED UV-C per uccidere i batteri e virus. | ||||
Risistemazione del filtro | Hepa con il temporizzatore (2.000 ore) e l'indicatore per mostrare quando pulire il filtro | ||||
Velocità | Tre velocità & sleep mode del fan | ||||
Modo automatico | Cambiamento automatico la velocità del fan dal livello di qualità dell'aria della stanza. | ||||
Altri |
Spengere automatico una volta che pannello dell'entrata rimosso |
||||
Approvazione
|
CE, FCC, UL, AHAM, CB, Pro65, CARB | ||||
MOQ
|
2000pcs | ||||
Termine d'esecuzione
|
45 giorni | ||||
Termini di prezzi
|
CATENA DELL'OROLOGIO Shenzhen | ||||
Capacità di produzione
|
800pcs/day | ||||
Periodo della garanzia
|
1 anno | ||||
Paese dell'originale
|
La Cina |
Entri nel vostro messaggio