Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | Healthlead |
Certificazione: | FCC, UL, CARB, Pro 65,AHAM, Energy star |
Numero di modello: | EPI630 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1000pcs |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | un pezzo solo in un cartone |
Tempi di consegna: | 45 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 600pcs/day |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | EPI630 Filtro Hepa purificatore d'aria sterilizzante UV purificatore d'aria domestico con display di | CADR: | 600 m³/ora |
---|---|---|---|
Dimensione: | 310*310*666 mm | Voltaggio: | AC120V/220-240V |
Potenza: | 70w | Rumore massimo: | 60dB/A |
Dimensione della stanza: | 50-70 mq | Filtro: | PP+antibatterico+HEPA+carbonio+UV |
Il motore: | motore a corrente continua | Sensore: | Sensore PM2.5 e sensore VOC |
WIFI: | APP Wi-Fi opzionale | Funzione: | rimuova il fumo di odore |
Applicazione: | Ufficio, casa, desktop.etc | colore: | Bianco |
Cavo di alimentazione: | 1,8 m | Unità di peso: | 10,5 kg |
Materiale: | addominali | Termini di prezzo: | fob shenzhen |
Garanzia: | 1 anno | Tempo di punta: | 45 GIORNI |
Evidenziare: | purificatore dell'aria di hepa con il prodotto disinfettante uv,Purificatore dell'aria di hepa del sensore PM2.5 con il prodotto disinfettante uv,Purificatore uv dell'aria della stanza PM2.5 |
Descrizione di prodotto
EPI630 Filtro Hepa purificatore d'aria sterilizzante UV purificatore d'aria domestico con display digitale
Nome | EPI630 Filtro Hepa purificatore d'aria sterilizzante UV purificatore d'aria domestico domestico | ||||
Modello | EPI630 | ||||
CADR | 600 m³/ora, 350 CFM | ||||
Funzione | Filtro | Prefiltro in PP | Prefiltro lavabile per filtrare grandi particelle traspiranti come capelli, peli, ecc. | ||
Filtro hepa | Filtro di tipo HEPA al 99% per filtrare piccole particelle galleggianti da 0,3 micron come polvere, polline, fumo | ||||
Filtro a carbone |
Filtro a carboni attivi per risolvere e attrarre odori velenosi come formaldeide, benzene, ammoniaca, COV, nicotina, ecc. |
||||
LED UVC |
Con LED UVC uccidi batteri e virus. |
||||
Ionizzatore | 300 milioni di ioni negativi rilasciano aria fresca all'interno e respirano più facilmente. | ||||
Sensore | Sensore PM2.5 e sensore VOC | ||||
Schermo | Indicatore a tre barre luminose a LED | ||||
Timer | Timer 1, 2,4,8 ore | ||||
Ripristino del filtro | Hepa con timer (2.000 ore) e indicatore per indicare quando pulire il filtro | ||||
Velocità | Tre velocità della ventola e modalità sleep | ||||
Modalità automatica | Modifica automatica della velocità della ventola in base al livello di qualità dell'aria della stanza. | ||||
Altri |
Spegnimento automatico una volta rimosso il pannello di ingresso |
||||
Approvazione
|
FCC, UL, CARB, Pro 65, AHAM, Stella energetica | ||||
MOQ
|
2000 pezzi | ||||
Tempi di consegna
|
45 giorni | ||||
Termini di prezzo
|
CATENA DELL'OROLOGIO Shenzhen | ||||
Capacità produttiva
|
600 pezzi/giorno | ||||
Periodo di garanzia
|
1 anno | ||||
Paese di origine
|
Cina |
Entri nel vostro messaggio