Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca: | Healthlead |
Certificazione: | CE(EMC), ETL, CARB, CQC, CE(LVD), CB, ROHS, GS, PSE |
Numero di modello: | EPI131C |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 2000 pezzi |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Prodotto del pezzo di EPI131C <br>1 in un pacchetto del giftbox e un giftbox di 2 pezzi in un carton |
Tempi di consegna: | 35-40 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1500piece/Day |
Informazioni dettagliate |
|||
Visualizzatore digitale: | Sensore della particella, visualizzatore digitale PM2.5 come facoltativo | App controllato: | SÌ |
---|---|---|---|
Funzione in primo piano: | Funzione di sleep mode e di modo automatico | Flusso d'aria: | 200m3/h |
Motore: | motore di CC | Sostituzione del filtro: | ricordo del cambiamento del filtro |
Modo automatico: | Le velocità del vento sono classificate automaticamente e cambiano secondo i valori PM2.5 | Esposizione del bottone: | Esposizione bianca della luce del LED |
Product Dimension(mm): | 210*210*310 | Fumo CADR (CFM): | 70 |
Concentrazione negativa nello ione: | 10 x 106 ions/cm3 | Rifornimento di alimentazione in ingresso entrata: | 230VAC ±10% 50Hz |
rated current: | 130mA | Garanzia: | 1 anno, |
Evidenziare: | Purificatore negativo dell'aria dello ione HEPA,Purificatore dell'aria del sensore HEPA della particella,Purificatore da tavolino dell'aria di 200M3/H HEPA |
Descrizione di prodotto
Ione negativo di EPI131C per rimuovere funzione della polvere, purificatore da tavolino dell'interno dell'aria del basso consumo energetico HEPA
Caratteristiche e funzioni di prodotto | 1. Controllo del bottone di tocco. |
2. Funzione di sincronizzazione del filtro. | |
3. Funzione di sleep mode. | |
4. Funzione del sensore PM2.5. | |
5. funzione di velocità del vento 3-speed. | |
6. Funzione negativa dello ione |
Caratteristiche tecniche | 1: Requisiti del basso consumo energetico di raduni (appoggio più di meno di 0.5W). | |||||||||||
2: Alimentazione in ingresso entrata 230VAC ±10% 50Hz. | ||||||||||||
3: Alimentazione in ingresso entrata 28W; corrente nominale: 130mA | ||||||||||||
4: CADR (particelle): 120m3/h - 10%. | ||||||||||||
5: Concentrazione negativa nello ione: 10 x 106 ions/cm3 | ||||||||||||
6: Concentrazione in ozono: < 0=""> | ||||||||||||
7: Rumore: livello di pressione sonora del ≤ 55dB (A). | ||||||||||||
8: Inizio di bassa tensione: tensione nominale -10% | ||||||||||||
9: Definizione di velocità | ||||||||||||
|
||||||||||||
10: Potere stimato (W) | ||||||||||||
|
||||||||||||
11: Tensione di funzionamento (V/Hz): AC120/230V | ||||||||||||
12: potere stimato: 21W | ||||||||||||
13: Fumo CADR (CFM): 70 | ||||||||||||
14: Dimensione suggerita della stanza (㎡): 14 | ||||||||||||
15: Dimensione del prodotto (millimetro): 210*210*310 | ||||||||||||
16: Peso specifico (chilogrammo): 1,5 |
Entri nel vostro messaggio