|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Healthlead |
| Certificazione: | CQC, CE(LVD), CE(EMC), ETL, CARB, CB, ROHS, GS, PSE |
| Numero di modello: | EPI131C |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 2000 pezzi |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Prodotto del pezzo di EPI131C <br>1 in un pacchetto del giftbox e un giftbox di 2 pezzi in un carton |
| Tempi di consegna: | 35-40 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1500piece/day |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Display digitale: | Sensore della particella, visualizzatore digitale PM2.5 come facoltativo | Controllato da app: | sì |
|---|---|---|---|
| Funzione descritta: | funzione di sleep mode e di modo automatico | Flusso d'aria: | 200m3/h |
| Il motore: | motore a corrente continua | Sostituzione del filtro: | Ricordo del cambiamento del filtro |
| Modo automatico: | Le velocità del vento sono classificate automaticamente e cambiano secondo i valori PM2.5 | esposizione del bottone: | Esposizione bianca della luce del LED |
| Dimensione del prodotto (millimetri): | 210*210*310 | Fumo CADR (CFM): | 70 |
| Ion Concentration negativo: | 10 x 106 ions/cm3 | Rifornimento di alimentazione in ingresso entrata: | 230VAC ±10% 50Hz |
| Potenza di ingresso: | 28W | Corrente nominale: | 130mA |
| Garanzia: | 1 anno, | ||
| Evidenziare: | purificatore da tavolino dell'interno dell'aria di HEPA,purificatore da tavolino 200M3/h dell'aria di HEPA,Purificatore dell'aria di contabilità elettromagnetica HEPA |
||
Descrizione di prodotto
EPI131C Ioni negativi per rimuovere la funzione polvere, purificatore d'aria HEPA da tavolo per interni a basso consumo energetico
| Caratteristiche e funzioni del prodotto | 1. Controllo del pulsante a sfioramento. |
| 2. Funzione di temporizzazione del filtro. | |
| 3. Funzione modalità Sleep. | |
| 4. Funzione sensore PM2.5. | |
| 5. Funzione di velocità del vento a 3 velocità. | |
| 6. Funzione di ioni negativi |
| Specifiche tecniche | 1: Soddisfa i requisiti di basso consumo energetico (standby inferiore a 0,5 W). | |||||||||||
| 2: Alimentazione in ingresso 230VAC ±10% 50Hz. | ||||||||||||
| 3: Potenza in ingresso 28 W;corrente nominale: 130 mA | ||||||||||||
| 4: CADR (particelle): 120m3/h - 10%. | ||||||||||||
| 5: Concentrazione di ioni negativi: 10 x 106 ioni/cm3 | ||||||||||||
| 6: Concentrazione di ozono: <0,05 ppm. | ||||||||||||
| 7: Rumore: livello di pressione sonora ≤ 55dB(A). | ||||||||||||
| 8: Avvio a bassa tensione: tensione nominale -10% | ||||||||||||
| 9: Definizione di velocità | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 10: Potenza nominale (W) | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 11: Tensione di lavoro (V/Hz): AC120/230V | ||||||||||||
| 12: potenza nominale: 21W | ||||||||||||
| 13: Fumo CADR(CFM):70 | ||||||||||||
| 14: Dimensioni consigliate della stanza (㎡): 14 | ||||||||||||
| 15: Dimensione del prodotto (mm): 210*210*310 | ||||||||||||
| 16: Peso unitario (kg): 1,5 |
![]()
Entri nel vostro messaggio