|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Healthlead |
| Certificazione: | CQC |
| Numero di modello: | EPI618 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 2000 pezzi |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | pc 1 in un CARTONE del cartone K=K |
| Tempi di consegna: | 45days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | N/A |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| nome: | Purificatore per i fumatori domestici con Senor di qualità dell'aria, vero purificatore dell'aria EP | funzione di risistemazione del filtro: | Sì |
|---|---|---|---|
| Sleep mode: | Sì | Rumore: | dB del ≤ 55 (A) (livello di pressione sonora) |
| Potere standby: | <2w> | Tensione: | 176VAC 60Hz |
| CADR: | 520m3/h-10% (particelle), 80m3/h-10% | ||
| Evidenziare: | Purificatore domestico dell'aria di Healthlead,Purificatore 176V dell'aria di Healthlead,macchina 176V del purificatore del fumo |
||
Descrizione di prodotto
Questo prodotto è un purificatore di qualità superiore dell'aria della nostra società. Il corpo è sotto forma di un blocco verticale e l'aspetto è bello e generoso. È in bianco e nero. Il pannello frontale è nero. L'aria entra da tutti i lati e l'aria esce dalla cima. Il pannello dell'operazione è sulla parte superiore della parte anteriore.
| Caratteristiche di prodotto | Parametro tecnico | |
| Rimuova efficientemente le particelle allergiche quali PM2.5, fumo, polline, gli acari, ecc. | Alimentazione elettrica applicabile: 220VAC ±10% 60Hz | |
| Potere stimato: corrente nominale 50W: 0.3A | ||
| Potere standby: <2w> | ||
| Elimini nocivo ed i gas tossici liberati dalla decorazione interna, dalla mobilia, ecc. | Inizio di bassa tensione: 176VAC 60Hz | |
| Efficienza CADR di purificazione: 520m3/h-10% (particelle), 80m3/h-10% | ||
| Funzione di sincronizzazione del filtro | Gamma dell'esposizione PM2.5: 0-500ug/m3 | |
| Modo astuto | Rumore della qualità superiore: dB del ≤ 55 (A) (livello di pressione sonora) |
| Ingranaggio | Sleep mode | primo | secondo | terzi (soltanto valido nel modo astuto) | Turbo | Appoggio |
| Velocità rotante (rivoluzioni/minuto) | 550±30 | 700±30 | 1050±30 | 1400±30 | 1730±30 | N/A |
| Potere: W | 4±2W | 6±3W | 12±3W | 24±3W | 43±5W | <2w> |
| Potere inserita/disinserita | |
| Chiave di velocità del vento | |
| Chiave di risistemazione del filtro | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio