|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | Healthlead |
| Certificazione: | CQC |
| Numero di modello: | EPI607 mini |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1000 pc |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | un pezzo solo in un giftbox, cartone 40 HQ--767PCS di K=K |
| Tempi di consegna: | 45 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 600 pc/giorno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | EPI607 Mini purificatore d'aria per la casa, filtro dell'aria con vero filtro HEPA per il 99,97% di | Taglia del prodotto: | 300*300*516mm |
|---|---|---|---|
| N.T/G.T: | 6.8/7.8kg | Potenza: | 60W |
| Dimensione del contenitore di regalo: | 370*370*754 mm | Confezione regalo Peso lordo: | 7.8kg |
| Dimensione della scatola di cartone: | 370*370*754 mm | ||
| Evidenziare: | HEPA vero Mini Air Purifier,Mini Air Purifier domestico |
||
Descrizione di prodotto
EPI607 Mini purificatore d'aria per la casa, filtro dell'aria con vero filtro HEPA per il 99,97% di fumo, odori di peli di animali domestici, antipolvere per bambini
| EPI607 Mini | ||
| potenza | 60W | |
| tensione di lavoro | 120V/220-240V~/50/60Hz | |
| Flusso d'aria | 350M3/ora | |
| rumore (livello di pressione) | 66 dB(A) | |
| Area di copertura | 24-42 mq | |
| Pre filtro | sì | |
| Filtro HEPA | Grado H12 | |
| Filtro a carbone | sì | |
| Ingresso e uscita dell'aria | Ingresso aria anteriore e posteriore, uscita aria superiore | |
| Ionizzatore | sì | |
| Filtro Dimensione:(LxWxH) | Φ230*260 MM | |
| Peso lordo: | 1,1 kg | |
| Filtro Dimensione scatola di cartone | 235*235*276 MM | |
| Filtra le dimensioni della confezione regalo | 485*485*336 MM | |
| fumo veloce | sì | |
| velocità | S.1.2.A | |
| uccidere i batteri | sì | |
| Display PM2.5 | sì | |
| modalità risparmio | sì | |
| avviso cambio filtro | sì | |
| blocco bambini | sì | |
| impostazione del timer | 1.2.4.8 | |
| sensore di polvere | sì | |
| Sensore COV | No | |
| il motore | corrente alternata | |
| Pannello di controllo | Pulsante a sfioramento | |
| Qtà di caricamento (20'/40'40'HQ) | 680 pezzi | |
| Filtro ad alta efficienza La filtrazione a 3 strati, più efficace, filtra una varietà di inquinanti |
|
| Filtro HEPA (Filtro PM2.5) |
|
| Filtro a carbone attivo (Filtro formaldeide, Voc .etc) |
|
| Prefiltro in PP (Filtro grande particella) |
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio