|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | Healthlead |
| Certificazione: | CQC |
| Numero di modello: | EPI607 mini |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1000 pc |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | un pezzo solo in un giftbox, cartone di K=K |
| Tempi di consegna: | 45 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 600 pc/giorno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Dimensione del prodotto: | 300*300*516mm | N.T/G.T: | 6.8/7.8kg |
|---|---|---|---|
| Potere: | 60W | Tensione del lavoro: | 120V/220-240V~/50/60Hz |
| Flusso d'aria: | 350M3/h | rumore (livello di pressione): | 66dB (A) |
| Area di copertura: | 24-42m2 | ||
Descrizione di prodotto
EPI607 Mini Air Purifier con il vero depuratore d'aria del filtrante di HEPA per i fumatori, l'animale domestico e le allergie 66dB bianco 24-42m2
| EPI607 mini | ||
| MOQ | 1000 | |
| Stato di foggiatura | Finito | |
| Termine d'esecuzione | 45days | |
| Dimensione del prodotto | 300*300*516mm | |
| peso lordo/peso netto | 6.8/7.8kg | |
| Certificato | CQC | |
| potere | 60W | |
| tensione del lavoro | 120V/220-240V~/50/60Hz | |
| Flusso d'aria | 350M3/h | |
| rumore (livello di pressione) | 66dB (A) | |
| Area di copertura | 24-42m2 | |
| Trattamento di superficie | ABS | |
| Pre filtro | Sì | |
| Filtro da HEPA | Grado H12 | |
| Filtro a carbone | Sì | |
| Presa d'aria & sbocco | Anteriore e posteriore presa d'aria, scarico dell'aria superiore | |
| Ionizer | Sì | |
| Dimensione del filtro: (LxWxH) | Φ230*260MM | |
| Peso lordo: | 1.1KG | |
| Dimensione del contenitore di cartone del filtrante | 235*235*276MM | |
| Dimensione del contenitore di cartone del regalo del filtrante | 485*485*336MM | |
| fumo rapido | Sì | |
| velocità | S.1.2.A | |
| batteri di uccisione | Sì | |
| Esposizione PM2.5 | Sì | |
| sleep mode | Sì | |
| allarme di scambio di filtro | Sì | |
| serratura del bambino | Sì | |
| temporizzatore che seting | 1.2.4.8 | |
| sensore della polvere | Sì | |
| Sensore del COV | Nessun | |
| motore | CA | |
| Pannello di controllo | Bottone di tocco | |
| Qty di carico (20'/40' 40' HQ) | 680pcs | |
| Peso del prodotto: | 7.8KG | |
| Dimensione del contenitore di regalo: | 370*370*754mm | |
| Peso lordo del contenitore di regalo: | 7.8KG | |
| Dimensione del contenitore di cartone: | 370*370*754mm | |
| Filtro da alta efficienza una filtrazione di 3 strati, più efficace, filtro a varietà di agenti inquinanti |
|
| Filtro da HEPA (Filtro PM2.5) |
|
| Filtro a carbone attivo (Formaldeide del filtrante, COV .etc) |
|
| Pre-filtro dai pp (Grande particella del filtro) |
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio