Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | Healthlead |
Certificazione: | CE(LVD) CE(EMC) |
Numero di modello: | EPI606 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | PCS 2000 |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | un pezzo solo in un giftbox, cartone 40HQ di K=K--540pcs |
Tempi di consegna: | 45 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 600 pc/giorno |
Informazioni dettagliate |
|||
Tensione: | 220-240V~/50Hz | Potere stimato: | 55W |
---|---|---|---|
Dimensione del prodotto: | 320X320X716mm | Livello acustico: | 32-55 dB |
CADR (PM): | 500 m3/h | Efficienza (PM): | Alto grado |
N.W: | 8,5 CHILOGRAMMI | Dimensione: | Φ 300x 715.5mm |
Evidenziare: | purificatore dell'aria del filtrante di 8.5Kg HEPA,Purificatore calmo dell'aria del filtrante di HEPA,purificatore dell'aria di hepa del healthlead |
Descrizione di prodotto
Purificatore bianco dell'aria del filtrante di 8.5Kg HEPA per il pulitore domestico EPI606 ultra calmo
Specifiche | Parametro | Oggetto | Specificazione |
Tensione di funzionamento | AC120V/220V-240V | Dimensione del prodotto | 320X320X716mm |
Livello acustico | 70 dB/A per l'alta velocità | Dimensione di Giftbox | 365X365X784 millimetro |
Potere | 60W (alta velocità con il motore di CC) | Dimensione del contenitore di cartone | 380X380X804 millimetro |
PM2.5 CADR | un ³ /h da 500 m. | N.T/G.T | 8,9 chilogrammi/10,5 chilogrammi |
Dimensione suggerita della stanza | meno di 60 metri quadrati | PCS/CTN | 1 PCS |
Filtro | Filtro da HEPA combinato con carbonio attivo | HQ 40 | 540 pc |
Temporizzatore | 1/2/4/8h | MOQ | 2000 pc |
Sensore della particella | Visualizzatore digitale PM2.5 ed esposizione della barra luminosa | Capacità di produzione | 600 pc |
WIFI facoltativo | Controllo di WIFI APP | Termine d'esecuzione | 45 giorni |
Oggetto | Dati (ug M) | Qualità dell'aria | Velocità | Schermo a colori |
PM2.5 | ≤75 | Buon | 1 | Verde |
076-150 | Fiera | 2 | Blu | |
>150 | Povero | 3 | Rosso |
Indicazione PM2.5 e PM10
Indicazione di CADR
Entri nel vostro messaggio