|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | Healthlead |
| Certificazione: | CE(LVD) CE(EMC) |
| Numero di modello: | EPI606 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | PCS 2000 |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | un pezzo solo in un giftbox, cartone 40HQ di K=K--540pcs |
| Tempi di consegna: | 45 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 600 pc/giorno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | EPI606 Sistema di filtrazione per purificatore d'aria domestico per ambienti di grandi dimensioni pe | Termini di prezzo: | fob shenzhen |
|---|---|---|---|
| Tensione di lavoro: | AC120V/220V-240V | Taglia del prodotto: | 320X320X716mm |
| Livello di rumore: | 70 dB/A per alta velocità | Potenza: | 60 W (alta velocità con motore CC) |
| PM2.5 CADR: | 500 m³/h | ||
| Evidenziare: | purificatore calmo dell'aria per le grandi stanze,purificatore calmo dell'aria per le grandi sale 500m3/h |
||
Descrizione di prodotto
| Specifiche | Parametro | ||
| Tensione di lavoro | CA 120 V / 220 V-240 V | Taglia del prodotto | 320X320X716mm |
| Livello di rumore | 70 dB/A per alta velocità | Dimensione confezione regalo | 365X365X784 mm |
| Potenza | 60 W (alta velocità con motore CC) | Dimensione della scatola di cartone | 380X380X804 mm |
| PM2,5 USD | 500 m³/h | NT/GT | 8,9 kg/10,5 kg |
| Dimensione consigliata della camera | meno di 60 mq | PZ/CTN | 1 PZ |
| Filtro | Filtro HEPA combinato con carbone attivo | 40 quartier generale | 540 pz |
| Timer | 1/2/4/8h | MOQ | 2000 pz |
| Sensore di particelle | Display digitale PM2.5 e display a barra luminosa | Capacità produttiva | 600 pz |
| Wi-Fi opzionale | Controllo dell'APP Wi-Fi | Tempo di punta | 45 giorni |
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio