|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Healthlead |
| Certificazione: | CQC/CB/CE/ETL |
| Numero di modello: | EPI360 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1000piece |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Prodotto di un pezzo EPI360 in un giftbox ed un giftbox in un contenitore di cartone. dimensione 430 |
| Tempi di consegna: | 40-45 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000piece/day |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Sleep mode: | tranquillo di notte | Velocità: | Regolazione a tre velocità |
|---|---|---|---|
| Modalità: | modalità intelligente e modalità sleep | Cambio filtro: | ricordo della sostituzione del filtro |
| Timer: | Timer per 1-24 ore | CADR: | 360 M3/ora |
| Dimensione del prodotto: | L366XP243XH550 mm | Unità di peso: | 7,8 chilogrammi |
| Evidenziare: | Purificatore dell'aria del COV Healthlead,Purificatore dell'aria di PM 2 |
||
Descrizione di prodotto
Purificatore d'aria Healthlead EPI360, funzione di visualizzazione digitale PM2.5 e VOC, visualizzazione accurata delle condizioni dell'aria in tempo reale in casa.
Specifiche e caratteristiche del prodotto
| MOQ | 1000 |
| Stato del prodotto | Lancio |
| Stato degli utensili | Finito |
| Tempi di consegna | 40 ~ 45 giorni |
| Taglia del prodotto | 350*232*528 mm |
| peso lordo peso netto | 8,3 kg/6 kg |
| potenza | 65 W CA |
| tensione di lavoro | 110V |
| Flusso d'aria | 400M3/h |
| rumore (livello di pressione) | 66 dB(A) |
| Area di copertura | 22~35 |
| Trattamento della superficie | ADDOMINALI, |
| Pre filtro | Prefiltro al carbone |
| Filtro HEPA | Grado H11 |
| Filtro a carbone | sì |
| Filtro TIO2 | NO |
| Lampada UV 254nm | NO |
| Ingresso e uscita dell'aria | ingresso aria su entrambi i lati, uscita aria superiore |
| Plasma | NO |
| Filtro Peso lordo: | 1 KG |
| Filtra le dimensioni della confezione regalo | 333*62*24mm |
| Filtro Dimensione scatola di cartone | 540*340*428mm 8in1 |
| fumo veloce | SÌ |
| velocità | 1.2.3.4.5.6 |
| uccidere i batteri | NO |
| Display PM2.5 | SÌ |
| Visualizzazione COV | SÌ |
| aroma | No |
| Sensore di CO2 | No |
| modalità risparmio | SÌ |
| Plasma | No |
| avviso cambio filtro | SÌ |
| blocco bambini | SÌ |
| impostazione del timer | SÌ |
| sensore di polvere | SÌ |
| Sensore COV | SÌ |
| il motore | corrente alternata |
| Pannello di controllo | SÌ |
| Funzione Wi-Fi | SÌ |
| Qtà di caricamento (40'HQ) | 480 (include Plancia) |
| Peso del prodotto: | 6 kg |
| Confezione regalo Dimensioni: | 415*280*593mm |
| Confezione regalo Peso lordo: | 7 |
| Dimensione della scatola di cartone: | 430*295*615 mm |
2. Immagine del prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio