Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca: | Healthlead |
Certificazione: | CQC |
Numero di modello: | EPI619 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 2000 pezzi |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | pc 1 in un CARTONE del cartone K=K Pc 40HQ--550 |
Tempi di consegna: | 45days |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 500 pc al giorno |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Purificatore d'aria EPI619 per ambienti domestici di grandi dimensioni con vero filtro HEPA e filtro | Meccanicamente filtrazione: | I pp filtrano + filtro + filtro a carbone attivo da Hepa |
---|---|---|---|
Sleep mode: | Sia la vostra guardia sicura mentre dormono e lavorando | Sensore della particella: | Sensore del laser con l'esposizione del visualizzatore digitale PM2.5 & della barra luminosa del LED |
Taglia del prodotto: | 300x300x805 millimetro | Dimensione del cartone: | 373x373x893 mm |
G.W. /N.W.: | 8,9 chilogrammi/10,5 chilogrammi | ||
Evidenziare: | Grande purificatore dell'aria di hepa della stanza di Healthlead,Rimuova il grande purificatore dell'aria di hepa della stanza della polvere,Grande purificatore dell'aria della stanza di Healthlead |
Descrizione di prodotto
EPI619 è un purificatore d'aria di fascia alta della nostra azienda.Il corpo ha la forma di un quadrato verticale e l'aspetto è bello e generoso.È in bianco e nero.Il pannello frontale è nero.L'aria entra da tutti i lati e l'aria esce dalla parte superiore.Il pannello operativo si trova nella parte superiore della parte anteriore.
Il prodotto è adatto per ambienti interni come uffici e abitazioni.Ha display del valore PM2.5, filtrazione e adsorbimento ad alta efficienza (inclusi peli, particelle di polvere, polline, acari e gas organico, ecc.), apertura e chiusura, conversione della velocità del vento, basso consumo energetico e altre funzioni.Caratteristiche e facilità d'uso |
![]() |
Informazioni sull'imballaggio
Specifiche | Parametro |
Tensione di lavoro (V/HZ) | CA 120 V/ 220-240 V |
Potenza nominale (W) | 50 |
Rumore massimo (dB/A) | 66 |
Fumo CADR(CFM) | 294 |
Suggerito Camera Dimensione(mq) | 41 mq |
Dimensione del prodotto | 300*300*805 |
Filtro | Filtro HEPA combinato ai carboni attivi |
Psensore dell'articolo |
lasersensore conPM2.5 digitale Schermo & Luce a ledvisualizzazione della barra |
caratteristiche del prodotto |
1. Rimuovere efficacemente particelle allergiche come PM2.5, fumo, polline, acari, ecc. |
2. Elimina i gas nocivi e tossici rilasciati da decorazioni interne, mobili, ecc. |
3. Soddisfare i requisiti di basso consumo energetico (standby inferiore a 2 W); |
4. Funzione di temporizzazione del filtro |
5. Modalità intelligente |
Parametro tecnico |
1. Alimentazione applicabile: 220VAC ±10% 60Hz |
2. Potenza nominale: 50 W Corrente nominale: 0,3 A |
3. Potenza in standby: <2W; |
4. Avvio a bassa tensione: 176 V CA 60 Hz; |
5. Efficienza di purificazione CADR: 480m3/h-10% (particelle), 80m3/h-10% (formaldeide) |
6. Intervallo di visualizzazione PM2.5: 0-500ug/m3 |
7. Rumore di grado massimo: ≤ 55 dB(A) (livello di pressione sonora) |
Potenza e velocità di rotazione:: | ||||||
Ingranaggio | Sonno | 1° | 2nd | 2A(valido solo in modalità smart) | Turbo | Pausa |
Velocità di rotazione (giri/min) | 550±30 | 700±30 | 1050±30 | 1400±30 | 1730±30 | N / A |
Potenza:W | 4±2W | 6±3W | 12±3W | 24±3W | 43±5W | <0,5 W |
Entri nel vostro messaggio