Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca: | Healthlead |
Certificazione: | CQC CE(LVD) CE(EMC) |
Numero di modello: | EPI341 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 2000 pezzi |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Aria Purifier<br> di EPI341 HEPA 1 prodotto in un pacchetto del giftbox e 1 giftbox in un cartone, d |
Tempi di consegna: | 52 GIORNI |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 700piece/Day |
Informazioni dettagliate |
|||
Pannello di controllo: | Bottone di tocco | Fuction di WIFI: | Facoltativo |
---|---|---|---|
lampada UV 254nm: | Batteri di uccisione | Ionizer: | rimuova la polvere |
Modo automatico: | Automaticamente velocità del fan del cambiamento ad aria pulita | Velocità del fan: | Sei fasi |
Presa d'aria: | Presa d'aria anteriore | Scarico dell'aria: | scarico dell'aria superiore |
Materiale: | ABS | colore: | Bianco |
Sleep mode: | Abbastanza alla notte | Motore: | CA |
flusso d'aria: | ³ /h di 340m | ||
Evidenziare: | Purificatore PM2.5,purificatore dell'aria della famiglia di controllo di APP,purificatore dell'aria della famiglia dell'aria di Healthlead pm2.5 |
Descrizione di prodotto
Purificatore dell'aria della famiglia di EPI341 Healthlead, controllo di APP come LED facoltativo e digitale per mostrare qualità dell'aria in tempo reale PM2.5.
MOQ | 2K |
Stato del prodotto | Lauch |
Stato di foggiatura | Finito |
Termine d'esecuzione | 52days |
Dimensione del prodotto | 215*374*594mm |
peso lordo/peso netto | 6.8/8.2kg |
Certificato | CE DI CQC |
potere | 60W |
tensione del lavoro | 120V/220-240V~/50/60Hz |
Flusso d'aria | 340M3/h |
rumore (livello di pressione) | 65dB (A) |
Area di copertura | 23-40m2 |
Trattamento di superficie | ABS |
Pre filtro | Sì |
Filtro da HEPA | Grado H11 |
Filtro a carbone | Sì |
lampada UV 254nm | Sì |
Presa d'aria & sbocco | Presa d'aria anteriore, scarico dell'aria superiore |
Ionizer | Sì |
fumo rapido | Sì |
velocità | S.1.2.A |
batteri di uccisione | Sì |
Esposizione PM2.5 | Sì |
Esposizione del COV | Sì |
sleep mode | Sì |
allarme di scambio di filtro | Sì |
serratura del bambino | Sì |
temporizzatore che seting | 1.2.4.8 |
sensore della polvere | Sì |
motore | CA |
Pannello di controllo | Bottone di tocco |
Fuction di Wifi | Sì |
Filtro |
•Pre-filtro per filtrare grande particella respirabile quali capelli, dander ecc. |
•Filtro da H11 HEPA per raccogliere le piccole particelle di galleggiamento da 0,3 micron quale polvere, polline, fumo. |
•Filtro a carbone attivo per risolvere ed attirare gli odori quali formaldeide, VOCs, nicotina ecc |
Imballaggio e consegna
Dimensione del prodotto | 201*374*594mm | ||
Dimensione della scatola dei colori/dimensione matrice del cartone | 433*260*66mm/448 *273*682mm | ||
N.T/G.T | 6.89kg/7.58kg | ||
Quantità del contenitore | 20' | 40' | 40' HQ |
357pcs | 693pcs | 864pcs |
Immagini del prodotto
Ambiente della società
Entri nel vostro messaggio