Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | Healthlead |
Certificazione: | CCC |
Numero di modello: | EPI1000 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1000pcs |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | un pezzo solo in un cartone |
Tempi di consegna: | 45 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 500PCS/DAY |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Purificatore commerciale UV dell'aria del grado medico EPI1000 | CADR: | ³ /h di 1000m |
---|---|---|---|
Dimensione: | 450*388*775mm | Tensione: | AC120V/220-240V |
Potere: | 100W | Max Noise: | 68dB/A |
dimensione della stanza: | ² di 120m | Filtro: | PP+Nanosliver+HEPA+carbon+TiO2+UV |
Motore: | motore di CC | Sensore: | Sensore del laser PM2.5, sensore del COV, sensore di umidità di temperatura |
Esposizione: | Conteggio del COV e di PM2.5 | Funzione: | rimuova il fumo di odore |
Applicazione: | Hotel, famiglia, aeroporto .etc | Colore: | Nastro |
Cavo di alimentazione: | 1.8m | Peso specifico: | 17kg |
Materiale: | ABS | Termini di prezzi: | CATENA DELL'OROLOGIO Shenzhen |
Garanzia: | 1 anno | Termine d'esecuzione: | 45days |
Evidenziare: | Purificatore commerciale dell'aria di Healthlead,Purificatore 100W dell'aria di Healthlead,Purificatore commerciale dell'aria del ccc |
Descrizione di prodotto
Purificatore commerciale dell'aria del sistema di multifiltration del grado medico EPI1000 con visualizzatore digitale per l'aeroporto dell'hotel dell'ospedale
Nome | Purificatore commerciale UV dell'aria del grado medico EPI1000 per l'aeroporto dell'hotel dell'ospedale | ||||
Modello | EPI1000 | ||||
CADR | ³ /h, 588CFM di 1000m | ||||
Funzione | Filtro | Pre-filtro dai pp | Pre-filtro lavabile per filtrare grande particella respirabile quali capelli, dander ecc. | ||
Filtro da Hepa | Tipo filtro di HEPA di 99% per filtrare le piccole particelle di galleggiamento da 0,3 micron quale polvere, polline, fumo | ||||
Filtro a carbone | Filtro a carbone attivo per risolvere ed attirare gli odori poinous quali formaldeide, benzene, ammoniaca, VOCs, nicotina, ecc. | ||||
Filtro TiO2 | Lavoro del filtro TiO2 con la lampada UV per uccidere i batteri e virus, alta efficienza. | ||||
Presa d'aria | Progettazione doppia brevettata del passaggio per l'aria | ||||
Ionizer | 3 milione uscite negative dello ione all'interno ad aria fresca e respirare più facile. | ||||
Sensore | Sensore di umidità e di temperatura | ||||
Sensore del laser PM2.5 e sensore del COV | |||||
Esposizione | Visualizzatore digitale di umidità e di temperatura | ||||
Indicatore del visualizzatore digitale del COV e di PM2.5 e di colore di luce tre | |||||
Temporizzatore | 1h ad opzione 24h | ||||
Lampada UV | Con la lampada UV quattro per uccidere i batteri e virus. | ||||
Risistemazione del filtro | Hepa con il temporizzatore (2.000 ore) e l'indicatore per mostrare quando pulire il filtro | ||||
Velocità | Sette velocità & sleep mode del fan | ||||
Modo automatico | Cambiamento automatico la velocità del fan dal livello di qualità dell'aria della stanza. | ||||
Altri | Con la maniglia per il trasporto facile Spengere automatico una volta che pannello dell'entrata rimosso |
||||
Approvazione
|
Ccc | ||||
MOQ
|
1000pcs | ||||
Termine d'esecuzione
|
45 giorni | ||||
Termini di prezzi
|
CATENA DELL'OROLOGIO Shenzhen | ||||
Capacità di produzione
|
500pcs/day | ||||
Periodo della garanzia
|
1 anno | ||||
Paese dell'originale
|
La Cina |
Entri nel vostro messaggio